Calendario 2028 con días festivos
2028 empieza en sábado y termina en domingo. Tiene 366 días. Es un año bisiesto.
2028 tiene 255 días hábiles en México (2,040 horas con jornada de 8 horas).
Descanso obligatorio Fecha conmemorativa
enero
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Días hábiles: 21
febrero
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Días hábiles: 20
marzo
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 22
abril
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Días hábiles: 20
mayo
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 22
junio
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 22
julio
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Días hábiles: 21
agosto
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 23
septiembre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 21
octubre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 22
noviembre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 21
diciembre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Días hábiles: 20
Días hábiles en 2028 por mes
| Mes | Días | Fines de semana | Festivos | Días hábiles | Horas (8 h/día) |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| febrero | 29 | 8 | 1 | 20 | 160 |
| marzo | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| abril | 30 | 10 | 0 | 20 | 160 |
| mayo | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| junio | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| julio | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| agosto | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| septiembre | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| octubre | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| noviembre | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| diciembre | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| Total | 366 | 106 | 5 | 255 | 2,040 |
Se cuentan de lunes a viernes, descontando los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo. Muchas empresas trabajan también los sábados; los días de asueto adicionales dependen de cada empleador.
Días festivos en México 2028
| Fecha | Día | Fiesta | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | sábado | Año Nuevo | Descanso obligatorio |
| 6 ene | jueves | Día de Reyes | Fecha conmemorativa |
| 7 feb | lunes | Día de la Constitución | Descanso obligatorio |
| 14 feb | lunes | Día del Amor y la Amistad | Fecha conmemorativa |
| 20 mar | lunes | Natalicio de Benito Juárez | Descanso obligatorio |
| 13 abr | jueves | Jueves Santo | Fecha conmemorativa |
| 14 abr | viernes | Viernes Santo | Fecha conmemorativa |
| 30 abr | domingo | Día del Niño | Fecha conmemorativa |
| 1 may | lunes | Día del Trabajo | Descanso obligatorio |
| 10 may | miércoles | Día de las Madres | Fecha conmemorativa |
| 18 jun | domingo | Día del Padre | Fecha conmemorativa |
| 16 sep | sábado | Día de la Independencia de México | Descanso obligatorio |
| 2 nov | jueves | Día de Muertos | Fecha conmemorativa |
| 20 nov | lunes | Aniversario de la Revolución Mexicana | Descanso obligatorio |
| 12 dic | martes | Día de la Virgen de Guadalupe | Fecha conmemorativa |
| 24 dic | domingo | Nochebuena | Fecha conmemorativa |
| 25 dic | lunes | Navidad | Descanso obligatorio |
| 31 dic | domingo | Nochevieja | Fecha conmemorativa |
Los días de descanso obligatorio están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Algunos se recorren al lunes más cercano.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hábiles tiene 2028?
2028 tiene 255 días hábiles (de lunes a viernes, sin días de descanso obligatorio), es decir 2,040 horas con jornada de 8 horas.
¿Cuántos días hábiles tiene cada mes de 2028?
enero: 21 días hábiles; febrero: 20 días hábiles; marzo: 22 días hábiles; abril: 20 días hábiles; mayo: 22 días hábiles; junio: 22 días hábiles; julio: 21 días hábiles; agosto: 23 días hábiles; septiembre: 21 días hábiles; octubre: 22 días hábiles; noviembre: 21 días hábiles; diciembre: 20 días hábiles.
¿Qué mes de 2028 tiene más días hábiles?
Agosto tiene más días hábiles y diciembre tiene menos.