Календарь на 2025 год с праздниками
Первый день 2025 года — среда, последний — среда. Всего в году 365 дней.
В 2025 году 249 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе — 1 992 часа при 40-часовой неделе.
Праздничный выходной Памятная дата
январь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни: 17
февраль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Рабочие дни: 19
март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Рабочие дни: 20
апрель
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Рабочие дни: 22
май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни: 20
июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Рабочие дни: 20
июль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни: 23
август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни: 21
сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Рабочие дни: 22
октябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни: 23
ноябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочие дни: 19
декабрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни: 23
Рабочие дни в 2025 году по месяцам
| Месяц | Дней | Выходные | Праздничные | Рабочие дни | Часы (40 ч/нед.) |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 31 | 8 | 6 | 17 | 136 |
| февраль | 28 | 8 | 1 | 19 | 152 |
| март | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| апрель | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| май | 31 | 9 | 2 | 20 | 160 |
| июнь | 30 | 9 | 1 | 20 | 160 |
| июль | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| август | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| сентябрь | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| октябрь | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| ноябрь | 30 | 10 | 1 | 19 | 152 |
| декабрь | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| Итого | 365 | 104 | 12 | 249 | 1 992 |
Учтены праздники по ст. 112 ТК РФ (включая новогодние каникулы 1–8 января) и перенос праздника, выпавшего на выходной, на следующий рабочий день. Ежегодные переносы выходных постановлением Правительства (обычно в январе, мае и декабре) и сокращённые предпраздничные дни не учтены, поэтому в отдельных месяцах официальный календарь может отличаться на 1–2 дня.
Праздники России в 2025 году
| Дата | День | Праздник | Тип |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | среда | Новый год | Праздничный выходной |
| 7 янв. | вторник | Рождество Христово | Праздничный выходной |
| 14 янв. | вторник | Старый Новый год | Памятная дата |
| 14 февр. | пятница | День святого Валентина | Памятная дата |
| 23 февр. | воскресенье | День защитника Отечества | Праздничный выходной |
| 24 февр. | понедельник | Масленица | Памятная дата |
| 8 мар. | суббота | Международный женский день | Праздничный выходной |
| 12 апр. | суббота | День космонавтики | Памятная дата |
| 20 апр. | воскресенье | Православная Пасха | Памятная дата |
| 1 мая | четверг | Праздник Весны и Труда | Праздничный выходной |
| 9 мая | пятница | День Победы | Праздничный выходной |
| 1 июн. | воскресенье | День защиты детей | Памятная дата |
| 8 июн. | воскресенье | Троица | Памятная дата |
| 12 июн. | четверг | День России | Праздничный выходной |
| 1 сент. | понедельник | День знаний (1 сентября) | Памятная дата |
| 4 нояб. | вторник | День народного единства | Праздничный выходной |
| 30 нояб. | воскресенье | День матери | Памятная дата |
| 31 дек. | среда | 31 декабря | Памятная дата |
Новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января. Правительство ежегодно утверждает переносы выходных дней, поэтому фактический производственный календарь может отличаться.
Частые вопросы
Сколько рабочих дней в 2025 году?
В 2025 году 249 рабочих дней при пятидневке (без учёта ежегодных переносов по постановлению Правительства), или 1 992 часа при 40-часовой неделе.
Сколько рабочих дней в каждом месяце 2025 года?
январь — 17 рабочих дней; февраль — 19 рабочих дней; март — 20 рабочих дней; апрель — 22 рабочих дня; май — 20 рабочих дней; июнь — 20 рабочих дней; июль — 23 рабочих дня; август — 21 рабочий день; сентябрь — 22 рабочих дня; октябрь — 23 рабочих дня; ноябрь — 19 рабочих дней; декабрь — 23 рабочих дня.
В каком месяце 2025 года больше всего рабочих дней?
Больше всего рабочих дней — в месяце «июль», меньше всего — «январь».