2025年日历(含节假日)
2025年第一天是星期三,最后一天是星期三,全年 365 天。
2025年约有 249 个工作日(按每天 8 小时计为 1,992 小时)。
法定节假日 传统节日 / 纪念日
一月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
工作日: 18
二月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
工作日: 20
三月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
工作日: 21
四月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
工作日: 21
五月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
工作日: 20
六月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
工作日: 21
七月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
工作日: 23
八月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
工作日: 21
九月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
工作日: 22
十月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
工作日: 19
十一月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
工作日: 20
十二月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
工作日: 23
2025年每月工作日
| 月份 | 天数 | 周末 | 法定假日 | 工作日 | 工时(8 小时/天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 31 | 8 | 5 | 18 | 144 |
| 二月 | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| 三月 | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| 四月 | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| 五月 | 31 | 9 | 2 | 20 | 160 |
| 六月 | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| 七月 | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| 八月 | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| 九月 | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| 十月 | 31 | 8 | 4 | 19 | 152 |
| 十一月 | 30 | 10 | 0 | 20 | 160 |
| 十二月 | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| 合计 | 365 | 104 | 12 | 249 | 1,992 |
按周一至周五计算,扣除全体公民放假的法定节假日(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天)。国务院每年公布的调休安排(周末补班)未计入,实际工作日可能略有不同。
2025年中国节假日
| 日期 | 星期 | 节日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期三 | 元旦 | 法定节假日 |
| 1月28日 | 星期二 | 除夕 | 法定节假日 |
| 1月29日 | 星期三 | 春节(农历新年) | 法定节假日 |
| 2月12日 | 星期三 | 元宵节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 2月14日 | 星期五 | 情人节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 3月8日 | 星期六 | 国际劳动妇女节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 4月4日 | 星期五 | 清明节 | 法定节假日 |
| 5月1日 | 星期四 | 国际劳动节 | 法定节假日 |
| 5月11日 | 星期日 | 母亲节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 5月31日 | 星期六 | 端午节 | 法定节假日 |
| 6月1日 | 星期日 | 国际儿童节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 6月15日 | 星期日 | 父亲节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 8月29日 | 星期五 | 七夕节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 9月10日 | 星期三 | 教师节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 10月1日 | 星期三 | 国庆节 | 法定节假日 |
| 10月6日 | 星期一 | 中秋节 | 法定节假日 |
| 10月29日 | 星期三 | 重阳节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 11月11日 | 星期二 | 双十一购物节 | 传统节日 / 纪念日 |
| 12月21日 | 星期日 | 冬至 | 传统节日 / 纪念日 |
| 12月25日 | 星期四 | 圣诞节 | 传统节日 / 纪念日 |
表中为节日当天。春节、国庆节等长假的具体放假和调休安排以国务院办公厅每年发布的通知为准。
常见问题
2025年有多少个工作日?
按周一至周五并扣除法定节假日计算,2025年约有 249 个工作日(1,992 小时),调休补班未计入。
2025年每个月有多少个工作日?
一月:18 个工作日;二月:20 个工作日;三月:21 个工作日;四月:21 个工作日;五月:20 个工作日;六月:21 个工作日;七月:23 个工作日;八月:21 个工作日;九月:22 个工作日;十月:19 个工作日;十一月:20 个工作日;十二月:23 个工作日。
2025年哪个月工作日最多?
七月工作日最多,一月最少。